
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-10 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 22 item ,Importing country:Russia
HScode 11
Times 22
Amount 82508.75
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190404 | File NO. | 10216100/040419/0008199 |
| Importer | ООО ?Аб-Маркет? ![]() |
||
| Importer code | 7727582668 | ||
| Importer address | 236006, Калининградская область, город Калининград, Больничная улица, дом 24, пом | ||
| Supplier | PT.ROYAL COCONUT ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 95371, NORTH SULAWESI, MINAHASA UTARA, DESA KAWANGKOAN JAGA I KEC KALAWAT KAB | ||
| Manufacturer | PT.ROYAL COCONUT | ||
| NotifyParty | ООО "АБ-МАРКЕТ" | ||
| Notifier address | 236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, город КАЛИНИНГРАД, улица БОЛЬНИЧНАЯ, дом 24, помещение 21 | ||
| Origin | indonesia | Loading country | Indonesia |
| HScode | 0801110000 | ||
| Product description | КОКОСОВАЯ СТРУЖКА, ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ ОЧИЩЕННОЙ ОТ СКОРЛУПЫ И КОЖУРЫ, РЕЗАНОЙ, ПРОМЫТОЙ, ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ, ВЫСУШЕННОЙ И ПРОСЕЯНОЙ МЯКОТИ КОКОСОВОГО ОРЕХА. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАTranslation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 26000 | Gross weight | 26416 |
| Incoterms | CIF | ||
| Total price(USD) | 28600 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.1 |
-
11HS Code
-
22Times
-
82508.75Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8525801900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8521900009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7321900000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8521900009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8536490000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7419999000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8525801900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8525801900 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail